一般求人検索詳細情報
求人番号「44040-02059641」の詳細情報
求人番号 | 44040-02059641 |
---|---|
事業所名 | 医療法人豊山会 介護老人保健施設 ケアポート渓和 |
職種 | 歯科衛生士 |
仕事内容 | ・施設利用者(入所・通所)の口腔ケア ・介護施設での歯科衛生士業務全般 ・協力歯科との連絡、歯科往診時の対応 *ブランクのある方も歓迎します。仕事内容は丁寧に指導します。 *子育て中の方は、学校行事・お子様の急病などがある場合は相談の上、就業時間や出勤日の配慮を致します。 【画像情報をハローワークの求人検索機でご覧になれます】 変更範囲:変更なし |
募集人数 | 1人 |
学歴 | 必須 |
年齢制限 | (59歳以下) 定年が60歳のため |
必要資格 | |
賃金 | 月額(a+b)165,000円~180,000円 ※a:基本給、b:定額的に支払われる手当、c:固定残業代(ある場合のみ a + b + c ) |
基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.4日) 155,000円~170,000円 |
定額的に支払われる手当(b) | 資格手当 10,000 円~10,000 円 |
固定残業代(c) | 固定残業代有無:なし 固定残業代:なし 固定残業代に関する特記事項: |
その他の手当等付記事項 | ・扶養手当:配偶者 10,000円 第1子より 2,000円 ・処遇手当(勤務条件に該当があれば対象とする) ・特定処遇手当(勤務実績により変動、条件あり) ・新処遇手当(勤務実績により変動、条件あり) ・年度末手当(業績により変動) |
賞与 | 2回 |
昇給 | あり |
交通費 | 実費支給(上限あり) 月額 10,000円 |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 |
週所定労働日数 | |
時間 | (1)8時30分~17時30分 |
残業 | なし |
休日 | その他 |
週休二日 | 毎 週 勤務表によります。基本土日休み。 *行事等により土曜又は日曜が出勤の場合あります(年2回程) |
年間休暇 | 108日 |
電話番号 | 0973-78-8000 |
ホームページ | http://www.careport-keiwa.jp |
応募書類 | ハローワーク紹介状 履歴書(写真貼付) 資格証書の写し |
選考方法 | 面接(予定1回) |
選考日時 | 随時 |
試用期間 | |
求人に関する特記事項 | *今年度より社内研修を充実させ、法人全体として確かなレベル アップを目指し、よりやりがいのある職場作りに努めていきます *駐車場あり *有給休暇も取得しやすい職場環境です *グランドピアノ、暖炉つきの豪華な施設でリゾートホテルの様な雰囲気です 年末年始の出勤手当 3,000/日(12/31、1/1) 1,500/日(1/2、1/3) *応募の際はハローワークからの紹介状の交付を受けて下さい |
事業所所在地 | 大分県玖珠郡九重町大字町田5481-3 |
勤務地 | 九重町 |
事業所位置図 |
※ この地図は、郵便番号と住所からおおまかな位置を検索しています。事業所の正確な場所ではない可能性がありますのでご了承ください。 |