一般求人検索詳細情報
求人番号「44040-00545061」の詳細情報
| 求人番号 | 44040-00545061 |
|---|---|
| 事業所名 | 社会福祉法人 光輪福祉会 |
| 職種 | 保育士(宿直あり/鷹巣学園) |
| 仕事内容 | ○児童養護施設(鷹巣学園)での ・児童支援・援助及び生活指導 (2才~18才迄の児童対象) ・食事の配膳 ・週2回程度 *宿直あり:週2回程度 変更範囲:社会福祉士等の有資格者の方は、将来的に支援相談員の 業務に携わる場合があります。 |
| 募集人数 | 1 |
| 学歴 | 不問 |
| 年齢制限 | (18歳 ~ 59歳) 労働基準法により18歳未満の深夜業務禁止、定年が60歳のため |
| 必要資格 | |
| 賃金 | 月額(a+b)188,300円~208,684円 ※a:基本給、b:定額的に支払われる手当、c:固定残業代(ある場合のみ a + b + c ) |
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日) 170,000円~189,600円 |
| 定額的に支払われる手当(b) | 特殊業務手当 9,300 円~10,084 円 |
| 固定残業代(c) | 固定残業代有無:なし 固定残業代:なし 固定残業代に関する特記事項: |
| その他の手当等付記事項 | ・扶養手当 ・住宅手当 ・年末年始手当 ・宿日直手当:4,000円/回(週2回程度) ・通勤手当 |
| 賞与 | 2回 |
| 昇給 | あり |
| 交通費 | 実費支給(上限あり) 月額 20,000円 |
| 加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 |
| 週所定労働日数 | |
| 時間 | 変形労働時間制(1か月単位) (1)9時00分~18時00分 (2)14時00分~22時00分 (3)5時30分~14時30分 |
| 残業 | あり 月平均6時間 |
| 休日 | その他 |
| 週休二日 | その他 当園の勤務カレンダーによる |
| 年間休暇 | 105日 |
| 電話番号 | 飯田、高橋 |
| ホームページ | http://www.takasu-2324.com |
| 応募書類 | 0 ハローワーク紹介状 履歴 |
| 選考方法 | 1 |
| 選考日時 | 2 その他 |
| 試用期間 | |
| 求人に関する特記事項 | 非該当 |
| 事業所所在地 | 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足151番地 |
| 勤務地 | 玖珠町 |
| 事業所位置図 |
※ この地図は、郵便番号と住所からおおまかな位置を検索しています。事業所の正確な場所ではない可能性がありますのでご了承ください。 |