一般求人検索詳細情報
求人番号「44010-00990851」の詳細情報
求人番号 | 44010-00990851 |
---|---|
事業所名 | 朝日警備保障 株式会社 |
職種 | 総合職(玖珠支社) |
仕事内容 | ・顧客管理 現在契約しています施設やお客様を訪問し、契約業務の確認や 要望等(ニーズ)の確認を行います ・新規営業 新たに機械警備(防犯・防災システムの設置)、施設(常駐) 警備、工事現場等の警備、各種イベント(様々な大会・催事行事 等)における警備を説明・契約して頂きます *変更の範囲:変更なし |
募集人数 | 2人 |
学歴 | 不問 |
年齢制限 | (18歳 ~ 64歳) 警備業法により18歳未満の就業等が禁止 定年65歳のため |
必要資格 | |
賃金 | 月額(a+b)240,000円~340,000円 ※a:基本給、b:定額的に支払われる手当、c:固定残業代(ある場合のみ a + b + c ) |
基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(23.0日) 140,000円~180,000円 |
定額的に支払われる手当(b) | 特殊手当 5,000 円~5,000 円 |
固定残業代(c) | 固定残業代有無:あり 固定残業代:あり (18,000円~18,000円) 固定残業代に関する特記事項: 固定残業代は時間外労働の有無にかかわらず固定残業代として支給し、11~7時間を超える部分については追加で支給 |
その他の手当等付記事項 | |
賞与 | 2回 |
昇給 | あり |
交通費 | 実費支給(上限あり) 月額 10,000円 |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 |
週所定労働日数 | |
時間 | 変形労働時間制(1か月単位) (1)8時30分~18時00分 |
残業 | あり 月平均10時間 |
休日 | 日祝日その他 |
週休二日 | その他 会社カレンダーによる(土曜日休有)GW・お盆・年末年始休有 |
年間休暇 | 88日 |
電話番号 | 097-538-1001 |
ホームページ | www.asahikeibi.co.jp/ |
応募書類 | ハローワーク紹介状 履歴書(写真貼付) 職務経歴書 |
選考方法 | 面接(予定1回) 書類選考 |
選考日時 | 随時 |
試用期間 | |
求人に関する特記事項 | *昇給については、入社1年経過後の各年度末に本人の就業態度等 総合的に判断して決定。 *警備業法における各資格所持者については、各種手当支給及び優 遇。 *メディカルマスター加入(損保ジャパン) 社員からパートさん(週3日以上、かつ15時間以上勤務の方対 象)まで、万が一、病気で入院した場合に、病院で支払った実費 分を加入保険より支払うことができます。 *事前に履歴書・職務経歴書・ハローワーク紹介状を送付下さい。 到着後7日程度で書類選考結果及び面接日時等を連絡します。 |
事業所所在地 | 大分県大分市末広町2丁目10-22 損保ジャパン大分ビル3階 |
勤務地 | 玖珠町 |
事業所位置図 |
※ この地図は、郵便番号と住所からおおまかな位置を検索しています。事業所の正確な場所ではない可能性がありますのでご了承ください。 |